<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>Assurance en ligne : assurance sante, vie, auto, moto, habitation, credit</title>
	<link>http://www.assurance21.com/</link>
	<copyright>amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>Assurance en ligne : assurance sante, vie, auto, moto, habitation, credit</title>
		<url>http://www.assurance21.com/files.php?file=</url>
		<link>http://www.assurance21.com/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>Une assurance auto low cost</title>
						<link>http://www.assurance21.com/actualite_assurance/5997.html</link>
						<category>ACTUALITE ASSURANCE</category>
						<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 23:58:00 -0400</pubDate>
						<description> </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>JP Morgan rachète Washington Mutual pour une bouchée de pain</title>
						<link>http://www.assurance21.com/actualite_assurance/5996.html</link>
						<category>ACTUALITE ASSURANCE</category>
						<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 07:26:00 -0400</pubDate>
						<description>Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Six mois après avoir racheté pour une bouchée de pain la Bear Stearns, JP Morgan s'offre </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Assurance-Vie : Bercy réduit le champs d'application du bouclier fiscal</title>
						<link>http://www.assurance21.com/actualite_assurance/5995.html</link>
						<category>ACTUALITE ASSURANCE</category>
						<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 07:50:00 -0400</pubDate>
						<description>Bonne nouvelle pour les épargnants disposant d'un fort patrimoine, le &#34;bouclier fiscal&#34; qui plafonne les impôts directs à 50% de ses revenus peut néanmoins encore </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Fortis et Wachovia inquiètent les marchés</title>
						<link>http://www.assurance21.com/actualite_assurance/5994.html</link>
						<category>ACTUALITE ASSURANCE</category>
						<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 08:06:00 -0400</pubDate>
						<description>Après Bear Sterns, Northern Rock, Freddie Mac, Fanny Mae, Merril Lynch, AIG ou plus récemment Washington Mutual, les marchés s'inquiétent désormais de la santé financière </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Bernard Spitz est officiellement élu président de la FFSA</title>
						<link>http://www.assurance21.com/actualite_assurance/5993.html</link>
						<category>ACTUALITE ASSURANCE</category>
						<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 08:18:00 -0400</pubDate>
						<description>Sur proposition conjointe de Jean Azéma, président de la Fédération française des sociétés d'assurance mutuelle, et de Gilles Benoist, président de la Fédération française des </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Collecte d'Assurance vie : La collecte en euros sauve le marché</title>
						<link>http://www.assurance21.com/actualite_assurance/5992.html</link>
						<category>ACTUALITE ASSURANCE</category>
						<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 04:21:00 -0400</pubDate>
						<description>Eté meurtrier ? Selon le baromètre publié par la fédération française des sociétés d'assurance, les cotisations d'assurance vie ont fortement chuté cet été pour atteindre </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Aviva peu exposé aux risques Lehman Brothers et AIG</title>
						<link>http://www.assurance21.com/actualite_assurance/5991.html</link>
						<category>ACTUALITE ASSURANCE</category>
						<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 08:04:00 -0400</pubDate>
						<description>Alors que les marchés sont en pleine tourmente Aviva a décidé de détailler son exposition aux risques Lehman Brothers et AIG
     </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>bourse : L'AMF interdit les ventes à découvert des sociétés d'assurance</title>
						<link>http://www.assurance21.com/actualite_assurance/5990.html</link>
						<category>ACTUALITE ASSURANCE</category>
						<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 08:08:00 -0400</pubDate>
						<description>On ne joue plus ! Face au risque de crise systémique de tout le système financier mondial, les autorités boursières ont décidé de reprendre le </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Les marchés en baisse en attente du plan Paulson</title>
						<link>http://www.assurance21.com/actualite_assurance/5989.html</link>
						<category>ACTUALITE ASSURANCE</category>
						<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 08:17:00 -0400</pubDate>
						<description>Après une semaine folle marquée par les faillites de Lehman Brothers, le rachat brutal de Merril Lynch, le sauvetage de l'assureur AIG, puis l'annonce d'une </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Le CAC40 clôture sous les 4000 points</title>
						<link>http://www.assurance21.com/actualite_assurance/5988.html</link>
						<category>ACTUALITE ASSURANCE</category>
						<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 08:48:00 -0400</pubDate>
						<description>Les quelques 180 milliards de dollars injectés par les banques centrales américaines, européennes, britannique, japonaise, canadienne et suisse n'auront pas suffit à rassurer les marchés.
 </description>
					</item>
				
			
		
<description>Assurance en ligne : assurance sante, vie, auto, moto, habitation, credit</description>
</channel>
</rss>